日付 | 発表者 | 開始時刻、場所 | ゼミ後の講習会など(伝授者) |
---|---|---|---|
16/4/07 | 全員 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/4/14 | 信州大学 高畠千尋様 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/4/21 | 丹羽 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/4/28 | 平川 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/5/5 | お休み | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/5/12 | 高橋・後藤 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/5/19 | 草間・中邨 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/5/26 | 諸住・Ruby | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/6/2 | 丹羽・宮崎 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/6/9 | 未定 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/6/16 | 上田・宮崎 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/6/23 | 中邨・平川 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/7/30 | 草間・諸住 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/7/7 | 上田・Ruby | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/7/14 | 高橋・後藤 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 | |
16/7/21 | 修論中間発表 | 16:15〜、環境情報1号棟310室 |
4月7日
全員:ゼミに関する打ち合わせ
4月14日
研究紹介
高畠千尋様:ツキノワグマによる選択確率の高い生息地パッチ分布の季節変動
4月21日
論文紹介
丹羽貴寛:Multivariate Forecast of Potential Distribution of Invasive Plant species
4月28日
研究紹介
平川幸子:草本植生の指標植物,種組成と土壌環境に基づく都市緑地評価
5月5日
お休み
5月12日
論文紹介
後藤然也:A maximum entropy model for predicting wild boar distribution in Spain
論文紹介
高橋すみれ:Green space, urbanity, and health: how strong is the relation?
5月19日
論文紹介
草間由紀子:The effect of age at first breeding on Ural owl lifetime reproductive success and fitness under cycric food conditions
論文紹介
中邨祥吾:Shift from native to invasive small mammals across gradients from forest to urban habitat
5月26日
論文紹介
諸住 健:Limited wind-dreven dispersal of intertidal mussel larvae: in situ evidence from the plankton and the spread of the invasive species Mytilus galloprovincialis in South Africa
博士論文途中経過報告
Ruby Mensa:land use land cover change Analysis of mine damaged Areas: Case study of Ashio copper mines
6月2日
6月9日
6月16日
6月23日
7月30日
7月7日
7月14日
7月21日